GÉNÉRAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | Galaxy A52s 5G |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 11 |
Store | PlayStore, Galaxy Store |
Processeur | Snapdragon 778G |
Type de coeurs | Octa-Core |
Fréquence du processeur | 2.4 GHz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 6 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Étanche | Oui |
Protection | IP67 |
Couleur | Noir |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.878 |
DAS corps (W/kg) | 0.842 |
DAS membre (W/kg) | 2.94 |
SECURITES | |
Sécurité(s) | Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran, Dossier sécurisé, Plateforme Knox 3.7 |
RÉSEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ÉCRAN & AFFICHAGE | |
Écran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
Nbre couleur(s) écran | 16 M° de couleurs |
Technologie d’écran | Super Amoled |
Résolution de l’écran (pixels) | 2400×1080 pixels |
Autre | Norme HDR, Filtre de lumière bleue, Always On Display |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 64 |
Type capteur principal | OIS |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 3ème capteur | Capteur Mode macro |
Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 4ème capteur | Mode portrait |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
Type caméra frontale | Ouverture f/2.2, Contrôle par mouvement, Contrôle vocal, Touche flottante, Flash avant (écran) |
Flash intégré | Oui |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Capteur magnétique, Capteur de luminosité, Capteur de proximité virtuel, Gyroscope |
Autre(s) fonction(s) | Wifi Direct, Smart View, Calculatrice, Calendrier, Enregistreur vocal, Lampe, Horloge mondiale, Mode hors-ligne, Mode mains-libres, Mode simplifié, Alarme, Localisation (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4500 mAh |
Charge rapide | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.1 |
Hauteur (mm) | 159.9 |
Profondeur (mm) | 8.4 |
Poids (g) | 189 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
En savoir plus sur l’indice de réparabilité