GENERAL | |
Type | iPhone reconditionné |
Référence du mobile | iPhone X |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Oui |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | iOS |
Version OS (Système d’exploitation) | iOS 11 |
Processeur | Puce A 11 Bionic, Coprocesseur de mouvement M11 intégré |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Non |
Format carte SIM | Nano |
Matériaux | Avant et arrière en verre résistant avec revêtement oléophobe, Contour acier inoxydable |
Etanche | Norme IP67 (résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière) |
Protection | Norme IP67 (résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière) |
Divers | Ecran sans bords et coins arrondis, Possibilité de chargement sans fil (avec chargeur en option) |
Couleur | Silver |
Couleur(s) secondaire(s) | Blanc |
RECONDITIONNEMENT | |
Contrôle de bon fonctionnement | 123 points de vérification, dont ci-dessous les principaux |
Affichage | Zoom – Balayage – Tactile |
Audio | Prise jack – Lightning – Haut-parleur – Microphone |
Batterie | Minimum de charge maximale de la batterie = 85% Test de charge / Etat de santé / Niveau |
Boutons / Sécurité | Touch ID – Face ID – On Off – Home – Volume haut et bas |
Connectivité | Bluetooth – Réseau – Data – Wifi – Code IMEI |
Caméras | Appareil photo – Appareil visio – Flash |
Capteurs | Accéléromètre – Capteur de proximité – Gyroscope |
Année de sortie du modèle | Novembre 2017 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.92 |
DAS corps (W/kg) | 0.95 |
DAS membre (W/kg) | 3.41 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 5.8 |
Bords incurvés | Non |
Technologie d’écran | Super Retina HD OLED |
Résolution de l’écran (pixels) | 2436 x 1125 |
Clavier | Non |
Autre | Ecran HDR, Affichage True One |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 7 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d’image | Oui |
Zoom numérique (x) | 10 |
Autre | Caméra TrueDepth, Double stabilisation optique, Panoramique, Modes portrait, rafale et retardateur, Live Photos avec stabilisation, Détection de corps et visages, Photos HDR auto |
Marque du mobile | Apple |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 6 |
Autre | Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation optique, Flash True Tone quadri-LED, Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K |
SON | |
Lecteur Mp3 | Oui |
Radio intégrée | Non |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Reconnaissance faciale (Face ID) |
Autre(s) fonction(s) | Activation de la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale, Apple Pa, Siri |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Non |
Prise casque | Oui |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | iPhone X, Ecouteurs EarPods avec connecteur Lightning, Adaptateur Lightning vers mini-jack 3.5 mm, Câble Lightning vers USB, Adaptateur secteur USB |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Autonomie max. en com. (h) | 21 |
Autonomie max. en veille (en h) |
Hotte décorative murale ELECTROLUX LFV 316 K
429,99 € Le prix initial était : 429,99 €.305,29 €Le prix actuel est : 305,29 €.
iPhone X 64 Go Silver Reconditionné
390,00 € Le prix initial était : 390,00 €.276,90 €Le prix actuel est : 276,90 €.
EAN: 3701083036906
Catégories : iPhone, TÉLÉPHONIE & OBJETS CONNECTÉS
Description