GENERAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | Xiaomi 12 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | 12 |
Surcouche | MIUI 13 |
Processeur | Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Andreno |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Etanche | Non |
Couleur | Gris |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.596 |
DAS corps (W/kg) | 0.998 |
DAS membre (W/kg) | 1.972 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.28 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d’écran | Amoled DotDisplay |
Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Format | 20:9 |
Autre | TrueColor, 1100 nits1 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Objectif grand-angle f/1.88 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type 2ème capteur | Ultra grand-angle f/2.4 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 3ème capteur | Télémacro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
Type caméra frontale | f/2.45 |
Autre | Mode selfie de nuit, Portrait de nuit, Portrait HDR |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | 8K et 4K HDR10+ |
Autre | Ultra Night Video, One Click AI cinema |
SON | |
Type de son | Double haut-parleur / Son par Harman Kardon / Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | WiFi 6 / WiFi 6E |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.2 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Non |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type C) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Chargeur 67 W |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4500 mAh |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 69.9 |
Hauteur (mm) | 152.7 |
Profondeur (mm) | 8.16 |
Poids (g) | 180 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.9 |
Date d’effet | Achats du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité