GENERAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | Galaxy A22 5G |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 11 |
Surcouche | One UI 3.1 |
Store | PlayStore |
Processeur | MediaTeck MT6833 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 2.0 GHz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Couleur | Noir |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.73 |
DAS corps (W/kg) | 1.23 |
DAS membre (W/kg) | 2.04 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
SECURITES | |
Sécurité(s) | Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte latéral |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.6 |
Technologie d’écran | TFT |
Résolution de l’écran (pixels) | 1080 x 2408 |
Autre | Norme HDR, Protection confort visuel |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Type capteur principal | Capteur principal F/1.8 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Portrait |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
Type caméra frontale | F/2.0 |
Flash intégré | Oui |
Autofocus | Oui |
Autre | Mode app. principal (Nourriture, Panorama, Pro, Mode portrait, Photo, Vidéo, Macro), Mode caméra frontale (Mode portrait, Photo, Vidéo) |
VIDEO | |
Lecteur de vidéos | Oui |
Autre | Enregistrement 2K |
SON | |
Type de son | Son compatible Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 4 |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Capteur de proximité virtuel, Capteur de luminosité virtuel, Gyroscope |
Autre(s) fonction(s) | Calculatrice, Calendrier, Enregistreur vocal, Lampe, Horloge mondiale, Mode hors-ligne, Mode mains-libres, Alarme |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type-C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu’à1 To) |
Autre(s) | Prise jack |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Galaxy A22 5G, Câble d’alimentation |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 76.4 |
Hauteur (mm) | 167.2 |
Profondeur (mm) | 9 |
Poids (g) | 203 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
Disponibilité pièces détachées (an) |
Téléphone Mobile SAMSUNG GALAXY A22 5G NOIR
229,00 €
EAN: 8806092266223
Catégories : Samsung Galaxy, TÉLÉPHONIE & OBJETS CONNECTÉS
Description