GENERAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | Redmi Note 11 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Processeur | Snapdragon 680 |
Type de coeurs | Octa-Core |
Fréquence du processeur | Jusqu’à 2.4 Ghz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Etanche | Non |
Couleur | Gris |
Finition | Gris graphite |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.596 |
DAS corps (W/kg) | 0.989 |
DAS membre (W/kg) | 1.996 |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.43 |
Taux de rafraîchissement | 90Hz |
Technologie d’écran | AMOLED FHD+ DotDisplay |
Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Autre | Mode lumière du soleil, Mode lecture, Verre Corning Gorilla Glass 3 à l’avant |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Capteur principal F/1.8 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 4ème capteur | Capteur de profondeur |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 13 |
Type caméra frontale | F/2.4 |
Autre | Mode portrait, Mode nuit, Time-lapse, Vidéo courte, Cadre vidéo |
SON | |
Type de son | Double haut-parleur |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD |
Prise casque | Oui |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Redmi Note 11, Chargeur 33W, USB-C |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 73.87 |
Hauteur (mm) | 159.87 |
Profondeur (mm) | 8.09 |
Poids (g) | 179 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.8 |
Date d’effet | Achats du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité