GENERAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | A54 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | ColorOS 11.1 basé sur Android 11 |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 480 |
Type de coeurs | Octa-Core |
Fréquence du processeur | Jusqu’à 2.0 Ghz |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Couleur | Noir |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.922 |
DAS corps (W/kg) | 1.290 |
DAS membre (W/kg) | 2.729 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 4G+ | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
Nbre couleur(s) écran | 16.7 M° de couleurs |
Technologie d’écran | LCD (LTPS) |
Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Autre | Protection de l’écran Panda Glass MN228, Mode nocturne, Mode confort des yeux, Mode sombre réglable, Horloge Always-on Personnalisable |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Type capteur principal | Objectif principal avec ouverture, 1/2” Autofocus |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle F2.2 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 4ème capteur | Monochrome |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
Type caméra frontale | Capteur Sony IMX 471 |
Flash intégré | Oui |
Autofocus | Oui |
Autre | Mode appareil photo arrière (Photo, Vidéo, Nuit, Expert, Panorama, Portrait, Ralenti, Timelapse, Scanner de texte, Google Lens) |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
SON | |
Type de son | Haut-parleur mono |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.1 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Capteur de proximité, Capteur de luminosité, Accéléromètre, Capteur de gravité, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type-C) |
Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Oppo A54 5G, Adaptateur secteur 10W, Ecouteur, Câble de charge USB-Type C, Outil SIM, Coque de protection, Film de protection |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Autonomie max. en com. (h) | Jusqu’à 45 heures |
Autonomie max. en veille (en h) | Jusqu’à 400 heures |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu’à 37 heures (haut-parleur, Vol. 50%) |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu’à 21 heures |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 74.7 |
Hauteur (mm) | 162.9 |
Profondeur (mm) | 8.4 |
Poids (g) | 190 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.8 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de répa