GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Redmi 10 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | MIUI 12 Basé sur Android 11 |
Processeur | MediaTek Helio G88 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | Jusqu’à 2.0 Ghz |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Etanche | Non |
Couleur | Blanc |
Finition | Blanc minéral |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.586 |
DAS corps (W/kg) | 0.978 |
DAS membre (W/kg) | 1.992 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz avec AdaptiveSync |
Technologie d’écran | DotDisplay FHD+ |
Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Autre | Mode lecture 3.0, Mode soleil 2.0 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Objectif principal avec ouverture F/1.8 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle F/2.2 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 4ème capteur | Capteur de profondeur |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 2.4Ghz/5Ghz |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.1 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Emetteur infrarouge, Radio FM (avec kit main libre) |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu’à 512 Go) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Redmi 10, Chargeur 22.5W et Câble USB-C |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Autonomie max. en com. (h) | N/C |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.53 |
Hauteur (mm) | 161.95 |
Profondeur (mm) | 8.92 |
Poids (g) | 181 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité