GENERAL | |
Type | GSM Portable |
Référence du mobile | Galaxy A 13 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Androïd |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 12 |
Surcouche | One UI core 4.1 |
Store | Play Store |
Processeur | Exynos 850 |
Type de coeurs | Octo-core |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Etanche | Non |
Couleur | Noir |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.367 |
DAS corps (W/kg) | 1.39 |
DAS membre (W/kg) | 2.80 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.6 |
Bords incurvés | Oui |
Technologie d’écran | Ecran infinity-U, FHD+ |
Résolution de l’écran (pixels) | 1080 x 2408 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | F/1.8 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 2ème capteur | Ultra-grand angle F/2.2 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro F/2.4 |
Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 4ème capteur | Optique portait F/2.4 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
Type caméra frontale | Ouverture F/2.2 |
Flash intégré | Oui |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Autre | Enregistrement jusqu’en FHD 30fps (principal), lecture jusqu’en FHD 60fps |
SON | |
Type de son | Haut-parleur |
Lecteur Mp3 | Oui |
Autres | Prise jack 3,5mm, compatible Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz, 5GHz |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, capteur de luminosité et proximité virtuels |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type C) ; USB 2.0 |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | Micro SD |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble USB Type-C (adaptateur secteur vendu séparément) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Charge rapide | Charge rapide filaire 15W |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 76.4 |
Hauteur (mm) | 165.1 |
Profondeur (mm) | 8.8 |
Poids (g) | 195 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité