GENERAL | |
Type | TV LED 75” |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d’écran (cm) | 163 |
Taille de l’écran (pouces) | 65 |
Classe énergétique (Mars 2021) | G |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 135 |
Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 181 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d’écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l’écran | 114.8 dm² |
Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 60 Hz |
IMAGE | |
Type d’écran | LED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 2000 |
Fréquence CMR/PMR | PQI 2000 |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | HDR10+, HLG |
Traitement(s) de l’image | PurColor, UHD Dimming, Immersion (Contrast Enhancer), Mode FilmMaker |
Couleur | Gris |
Finition / Nuance | Gris Titan |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | Smart TV Tizen |
Assistance vocale | Compatible Google Assistant, Compatible Alexa |
Autre(s) fonction(s) | SmartThings, Assistant vocal intégré (Bixby, Alexa, Google), Compatible AirPlay 2.0, Navigateur internet, Guide universel, Décodeur Canal intégré, TV Plus, Tap View, PC sur TV, Mirroring (Mobile sur TV), Sound Mirroring, TV Sound sur Mobile, Dépannage à |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
HbbTV | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
0NNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 1 |
Type de port(s) USB | 2.0 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Autre(s) | Sortie Audio optique, Antennes TNT/Câble, Ex link |
SON | |
Puissance RMS (W) | 20 |
Type de son | Adaptive Sound |
Décodage du son | Dolby Digital Plus |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles |
Pied pivotant | Non |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 300 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 144.84 x 82.98 x 5.95 |
Poids sans pied (kg) | 20.6 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 144.84 x 90.62 x 28.21 |
Poids avec pied (kg) | 20.9 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.9 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité