GENERAL | |
Type | Télé LED 85 pouces |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d’écran (cm) | 215 |
Taille de l’écran (pouces) | 85 |
Classe énergétique (Mars 2021) | G |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 204 |
Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 328 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d’écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l’écran | 197.1 dm² |
Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 100 Hz |
IMAGE | |
Type d’écran | LED |
Type de LED | Direct LED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 800 |
Fréquence CMR/PMR | Motionflow XR 800 Hz |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | HDR10 / HLG / Dolby Vision |
Traitement(s) de l’image | Triluminos Pro + Precision Color Mapping |
Processeur(s) | X1 avec détection d’objets |
Divers | Capteur de luminosité et calibration audio automatique |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Android TV | Oui |
Google TV | Oui |
Assistance vocale | Amazon Alexa / Google Assistant |
Netflix | Oui |
Mode hôtel | Simplifié |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Autre(s) fonction(s) | MyCanal, Apple TV, Disney +, Mode jeu, Google Cast intégré, Jeux en streaming, Mémoire interne 16 Go (extensible via USB), Modes malentendants et malvoyants |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Compatible Fransat | Oui |
HbbTV | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
0NNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 2 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Prise casque | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Sortie audio optique, Entrée audio/vidéo analogique, Antenne TV / Satellite |
SON | |
Puissance RMS (W) | 20 |
Décodage du son | Dolby Atmos, Dolby Digital+, Dolby AC-4, DTS Digital Surround |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Pied avec passage de câble intégré, Télécommande rétroéclairée avec micro intégré + piles |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 400 mm |
ACCESSOIRES EN OPTION | |
Réf. support mural (en option) | SU-WL 450 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 189.9 x 108.9 x 7.1 |
Poids sans pied (kg) | 44.5 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 189.9 x 117.6 x 45.6 |
Poids avec pied (kg) | 46 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.6 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité