GENERAL | |
Type | Télé LED 32 pouces |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d’écran (cm) | 80 |
Taille de l’écran (pouces) | 32 |
Classe énergétique (Mars 2021) | F |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 29 |
Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 45 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d’écran (pixels) | 1366 x 768 |
Surface visible de l’écran | 27.4 dm² |
Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 60 Hz |
IMAGE | |
Type d’écran | LED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 300 |
Fréquence CMR/PMR | PPI 300 |
Type de résolution | HD TV |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Traitement(s) de l’image | Micro Dimming, Pure Image Ultra |
Processeur(s) | Quad Core |
Divers | Sans bord |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
DLNA | Oui |
Android TV | Oui |
Version Android TV | 9.0 |
Assistance vocale | Google Assistant |
Netflix | Oui |
Mode hôtel | Simplifié |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Mode PAT | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Youtube, Mode film, Lecteur multimédia USB, Mode sport, Mode jeu |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Compatible Fransat | N/C |
HbbTV | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
0NNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 2 |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 1 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Prise casque | Oui |
Connectique YUV | Oui |
Autre(s) | Sortie audio digitale optique, Entrées antennes terrestre/câble et satellite |
SON | |
Puissance RMS (W) | 2 x 5 |
Décodage du son | Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Cordon d’alimentation 1.5 m |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 100 x 100 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 72.1 x 43 x 7.9 |
Poids sans pied (kg) | N/C |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 72.1 x 47.3 x 18 |
Poids avec pied (kg) | 3.7 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.3 |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité