GENERAL | |
Type | GSM portable seul |
Référence du mobile | Find X5- CPH2307 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Androïd |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 12 |
Store | Play Store |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
Type de coeurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 2.84 GHz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Double nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
Matériaux | Alliage d’alluminium + Polymère |
Etanche | Oui |
Protection | IP54 : résistant aux projections d’eau toutes directions et à la poussière |
Couleur | Noir |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.992 |
DAS corps (W/kg) | 1.216 |
DAS membre (W/kg) | 2.490 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 4G+ | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
Bords incurvés | Oui |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Nbre couleur(s) écran | 1.07 M |
Technologie d’écran | Amoled flexible (LTPS) |
Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Format | 20:9 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | F/1.8 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type 2ème capteur | Ultra-grand angle F/2.2 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type 3ème capteur | Téléobjectif F/2.4 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
Type caméra frontale | F/2.4 |
Flash intégré | Oui |
Zoom optique (x) | 2 |
Zoom numérique (x) | 20 |
Autre | Portrait, nuit, panorama, timelapse, dual-View, stickers |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Résolution (pixels) | 1080 |
SON | |
Type de son | Haut-parleurs stéréo,Dolby Atmos® (haut-parleurs & écouteurs) |
Lecteur Mp3 | Oui |
Autres | Réduction de bruit triple micro, Enregistrement audio 3D |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.2 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Gyroscope, luminosité, proximité, température des couleurs, accéléromètre, gravité, magnétomètre, podomètre |
Autre(s) fonction(s) | Mode Coucher et Confort des yeux, mode sombre personnalisable, horloge Always-on personnalisable |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type C) |
Lecteur carte | Non |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | OPPO Find X5 (x1), adaptateur secteur SuperVOOC 80W (x1), câble de charge USB type-C (x1), guide de démarrage et de sécurité (x1), outil SIM (x1), adaptateur USB-A vers USB-C (x1) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4800 mAh |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui ( 50% en seulement 12 minutes) |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 72.6 |
Hauteur (mm) | 160.3 |
Profondeur (mm) |

Smartphone XIAOMI REDMI 10 - BLANC
179,90 € Le prix initial était : 179,90 €.133,13 €Le prix actuel est : 133,13 €.

Gsm Portable SAMSUNG GALAXY A13 NOIR
199,00 €
Smartphone OPPO FIND X5 – 256 Go- Noir
998,00 € Le prix initial était : 998,00 €.748,50 €Le prix actuel est : 748,50 €.
EAN: 6932169303200
Catégories : GROS ÉLECTROMÉNAGER, Smartphone Oppo
Description