NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 506 |
IEE | 125 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 392 |
Classe climatique | T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 18°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 286 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 220 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 40 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Oui |
Bar intégré (Home Bar) | Oui |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Type d’éclairage | LED Uniforme |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Oui |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Traitement anti-bactérien | Joints antibactériens |
Equipement réfrigérateur | Bacs à légumes Fresh Zone, Distributeur avec UV-nano, Filtre à eau |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Smart Diagnosis, Sécurité enfant |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 178.7 |
Largeur (cm) | 83.5 |
Profondeur (cm) | 73.4 |
Poids (kg) | 116 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Télécharger la fiche produit