NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 525 |
IEE | 125 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 37 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 360 |
Classe climatique | SN-ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 351 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 174 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur multiporte |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 37 |
Nbre de porte(s) | 4 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Oui |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Platinium |
Finition | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (My Zone) |
Type de clayette(s) | Verre trempé |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
Type d’éclairage | Top LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 6 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Oui |
Fabrique de glace | Oui |
Equipement réfrigérateur | Connexion arrivée d’eau, Filtre de l’arrivée d’eau, Support bouteilles, Bac à légumes, 2 range oeuf |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Holiday |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 190 |
Largeur (cm) | 90.5 |
Profondeur (cm) | 64.8 |
Poids (kg) | 130 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit