NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 387 |
IEE | 99 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 120 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 387 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Volume total brut (L) | 394 |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Oui |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | New Platinum |
Finition | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 5 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 7 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | A dépression |
Distributeur d’eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Non |
Equipement réfrigérateur | 1 clayette rétractable, Compartiment crèmerie, 2 tiroirs, Bac à oeufs |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
Autre(s) fonction(s) | Vacances, Verrouillage enfant, Compatibilité Wi-Fi |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 185.3 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 64.4 |
Poids (kg) | 79 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit