GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 45 cm |
Gamme | Série 4 |
Nombre de couverts standard | 10 |
Classe énergétique | E |
Classe d’efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 76 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Conso. d’eau annuelle (L) | N/C |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Type de séchage | Echangeur thermique |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 6 |
Nbre températures | 4 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Silence | Oui (41 dB) |
Programmes spéciaux | Programme 1h 65°C, Favourite (Pré-rinçage) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Tablettes tout en un | Oui |
Touches spéciales | Express, Intensive Zone, SpeedPerfectPlus, Machine Care |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Display sur la tranche / InfoLight rouge |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Inox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier inférieur | VarioFlex Pro avec rack grands verres |
Type de panier supérieur | VarioFlex avec 2 rangées de picots rabattables |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Bras de lavage DuoPower, Boîte à produits MaxiPerformance, Roues à faible frottement sur panier inférieur, Butée (stopper) sur panier inférieur |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.5 |
Largeur (cm) | 44.8 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 81.5-87.5 x 45 x 55 |
Poids (kg) | 30.42 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 10 |
IEE | 56 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.755 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 76 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:40 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 44 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Encastrable |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Télécharger la fiche produit