GENERAL | |
Type | Hotte décorative |
Type | Hotte murale inclinée |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage (filtre à charbon en option) |
Moteur intégré | Oui |
Double turbine | Oui |
Hotte connectée | Non |
Type de commandes | Sensitives |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d’éclairage | Barre LED |
Divers | Ouverture par piston |
Couleur | Noir |
Couleur(s) secondaire(s) | Inox |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Débit nominal du moteur (m3/h) | 783 |
Débit d’air min. (m3/h) | 290 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 558 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 696 |
Niveau sonore mini (dB) | 51 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 67 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 70 |
FONCTIONS | |
Aspiration périphérique | Oui |
Arrêt différé | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Fresh Air, Minuteur |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 2 filtres à graisses aluminium |
Autres | Bac d’huile amovible |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 90 |
Hauteur (cm) | 80-120 |
Profondeur (cm) | 45 |
Poids (kg) | 20.27 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 43 |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Indice d’efficacité énergétique (EEI) | 42.7 |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 35 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 55.7 |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 75.1 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 290 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 558 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 696 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 51 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 67 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 70 |
Consommation d’énergie en mode ”arrêt” (P o) en watts | 0.32 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Fin de commercialisation |
Télécharger la fiche produit