GENERAL | |
Type | Hotte décorative murale |
Type | Hotte décorative murale |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage (filtre à charbon en option) |
Moteur intégré | Oui |
Nbre de moteur(s) | 1 |
Hotte connectée | Oui |
Type de commandes | Sensitives |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui (x1) |
Type d’éclairage | LED 5 W |
Couleur | Noir |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | C |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | D |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | F |
Puissance moteur (W) | 210 |
Débit d’air min. (m3/h) | 290 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 460 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 600 |
Niveau sonore mini (dB) | 47 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 58 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 65 |
FONCTIONS | |
Aspiration périphérique | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Fonction breeze, Hob2Hood (la puissance d’aspiration de la hotte s’ajuste automatiquement à la température de la table) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 2 filtres aluminium cassette |
Clapet anti-retour | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Hauteur (cm) | 126 |
Profondeur (cm) | 40.98 |
Poids (kg) | 14.1 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 95.7 |
Classe d’efficacité énergétique | C |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 17.1 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | D |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 35 |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 45.1 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | F |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 290 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 460 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 600 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 47 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 58 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 65 |
Consommation d’énergie en mode ”veille” (P s) en watts | 0.49 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Télécharger la fiche produit