GENERAL | |
Type | HOTTE DECOR |
Type | Hotte décorative murale |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Nbre de moteur(s) | 1 |
Hotte connectée | Non |
Type de commandes | Electroniques |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d’éclairage | LED 2 x 2.5 W |
Couleur | Inox |
Couleur(s) secondaire(s) | Noir |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | B |
Classe d’efficacité lumineuse | F |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Puissance moteur (W) | 250 |
Débit d’air min. (m3/h) | 304 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 581 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 713 |
Niveau sonore mini (dB) | 52 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 69 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 74 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Non |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 3 filtres à graisse métalliques |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
Clapet anti-retour | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 89.8 |
Hauteur (cm) | 67 |
Profondeur (cm) | 45 |
Poids (kg) | 19.3 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 91 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 25.2 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | B |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 5 |
Classe d’efficacité lumineuse | F |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 76 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 304 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 581 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 713 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 52 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 69 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 74 |
Consommation d’énergie en mode ”veille” (P s) en watts | 0.99 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit