GENERAL | |
Type | HOTTE DECOR |
Gamme | iQ 700 |
Type | Hotte plan de travail |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Nbre de moteur(s) | 1 |
Puissance de raccordement (W) | 317 |
Hotte connectée | Non |
Type de commandes | Electroniques |
Nbre de vitesse(s) | 5 |
Vitesse intensive | Oui (x 2) |
Type d’éclairage | LED 1 x 7 W |
Divers | Installation standard ou à fleur de plan |
Couleur | Noir |
Couleur(s) secondaire(s) | Inox |
Finition / Nuance | Verre noir |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | D |
Débit d’air min. (m3/h) | 250 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 530 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 750 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 62 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 67 |
FONCTIONS | |
Aspiration périphérique | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 min, Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 2 filtres à graisses métalliques |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 91.2 |
Hauteur (cm) | 73.8-103.8 |
Profondeur (cm) | 26.8 |
Poids (kg) | 37 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 53.5 |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 31 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 29 |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 66 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | D |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 250 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 530 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 750 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 62 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 67 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d’effet | Fabrication. |
Télécharger la fiche produit