GENERAL | |
Type | HOTTE DECOR |
Type | Hotte murale inclinée |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Type de moteur | Induction basse consommation iQ Drive |
Puissance de raccordement (W) | 163 |
Hotte connectée | Non |
Type de commandes | Electroniques |
Nbre de vitesse(s) | 5 |
Vitesse intensive | Oui (x 2) |
Type d’éclairage | LED 2 x 3 W |
Divers | Variateur d’intensité lumineuse softLight |
Couleur | Noir |
Couleur(s) secondaire(s) | Inox |
Finition / Nuance | Verre noir |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | B |
Puissance moteur (W) | 157 |
Débit d’air min. (m3/h) | 290 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 490 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 840 |
Niveau sonore mini (dB) | 41 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 55 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 67 |
FONCTIONS | |
Aspiration périphérique | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 min, Booster temporisé |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 2 filtres à graisses métalliques |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 89 |
Hauteur (cm) | 92.8-125.8 |
Profondeur (cm) | 49.9 |
Poids (kg) | 20 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 25.2 |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 38.9 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 74 |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 85.2 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | B |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 290 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 490 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 840 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 41 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 55 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 67 |
Consommation d’énergie en mode ”arrêt” (P o) en watts | 0.26 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Télécharger la fiche produit