GENERAL | |
Type | HOTTE DECOR |
Gamme | Diamante |
Type | Hotte murale inclinée |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Nbre de moteur(s) | 1 |
Type de commandes | Electroniques |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d’éclairage | Néon 2 x 13 W |
Divers | Commandes rétroéclairées, Eclairage d’ambiance, Evacuation horizontale possible, Aspiration périmétrale avec panneaux phono absorbants |
Couleur | Inox |
Anti-traces | Non |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d’efficacité lumineuse | G |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | E |
Puissance moteur (W) | 250 |
Débit d’air min. (m3/h) | 290 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 490 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 720 |
Niveau sonore mini (dB) | 47 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 59 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 68 |
Pression mini. (Pa) | 190 |
Pression max. hors intensif (Pa) | 450 |
FONCTIONS | |
Aspiration périphérique | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | Filtre à graisse métalliques |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui (x 2) |
ACCESSOIRES EN OPTION | |
Référence du filtre à charbon en option | 114163 |
Autre(s) accessoires en option | Télécommande 121034, Cheminée inox |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 90 |
Hauteur (cm) | 61.5 |
Profondeur (cm) | 41.6 |
Poids (kg) | 22 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 81 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 28.2 |
Classe d’efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 1.3 |
Classe d’efficacité lumineuse | G |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 62 |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | E |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 290 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ”boost” exclu) | 490 |
Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 720 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 47 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 59 |
Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ”boost” | 68 |
Consommation d’énergie en mode ”arrêt” (P o) en watts | Non communiqué par le fabricant |
Consommation d’énergie en mode ”veille” (P s) en watts | 0.68 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Télécharger la fiche produit