NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 330 |
IEE | 80 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 35 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 201 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 227 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 103 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Combiné inversé |
Gamme | BluPerformance |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 35 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.55 |
Autonomie (h) | 20 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | 2 circuits indépendants, Connexion avec accessoire SmartDeviceBox en option |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Côtés silver |
Finition | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | Plafonnier LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Clayette en 2 parties, Bac à oeufs, Bac EasyFresh |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 185.5 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 67.5 |
Poids (kg) | 71.1 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit