GENERAL | |
Type | TV LED 58” |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d’écran (cm) | 146 |
Taille de l’écran (pouces) | 58 |
Classe énergétique (Mars 2021) | E |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 70 |
Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | E |
Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 70 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d’écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l’écran | 9162.9 cm² |
Technologie d’affichage utilisée | LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 50 Hz |
IMAGE | |
Type d’écran | LED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 1900 |
Fréquence CMR/PMR | TPQ 1900 |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Processeur(s) | Quad Core |
Couleur | Gris |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Android TV | Oui |
Écran miroir (Miracast) | Oui |
Netflix | Oui |
Mode hôtel | Non |
Autre(s) fonction(s) | Prime Vidéo, Netflix 4K, YouTube, YouTube 4K, Application Smart Guide, Smart Remote, Lecteur multimédia, Enregistrement USB, Télétexte, Lecture NTSC |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
HbbTV | Oui |
0NNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 2 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Prise casque | Oui |
Prise VGA (PC) | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Vidéo / Audio composite en, Sortie Audio Numérique optique |
SON | |
Puissance RMS (W) | 2 x 10 W |
Type de son | Sound By Onkyo |
Décodage du son | Dolby Audio |
Autre | Décodeur DTS, Haut-parleur Down Firing, Egaliseur 5 band |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Câble d’alimentation |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 129.9 x 75.6 x 6.7 |
Poids sans pied (kg) | N/C |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 129.9 x 78.1 x 25 |
Poids avec pied (kg) | 16 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 5.1 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité