NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 244 |
IEE | 125 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 223 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 203 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 41 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3 |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 40 |
Autonomie (h) | 12 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | Congélateur technologie LowFrost |
Couleur | Silver |
Finition | Argent |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment crèmerie, Support à oeufs, Balconnet porte-bouteilles, Bac à légumes |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LCD |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 161 |
Largeur (cm) | 55 |
Profondeur (cm) | 54.7 |
Poids (kg) | 44 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit